Sale!

Weiße Edelkorund Körnung F60 F80 F100 F120 F150

Weiße Edelkorund Körnung F60 F80 F100 F120 F150

$950.00 $900.00 /MT

Weiße Edelkorund Körnung F60 F80 F100 F120 F150

Weißes geschmolzenes Aluminiumoxid  , elektrisch geschmolzen in Elektroöfen mit hochgradig verarbeitetem Aluminiumoxid als Rohmaterial. Es hat eine höhere Härte und eine etwas geringere Zähigkeit im Vergleich zu braunem Edelkorund. Es zeichnet sich auch durch seine hohe Reinheit, Fähigkeit zur Selbstschärfung, besseren Schnitt, weniger Wärmeabgabe, höhere Effizienz, Säure- und Alkalibeständigkeit, gute thermische Stabilität aus. Als Schleifmaterial wird es häufig für gebundenes und beschichtetes Schleifmittel, Polieren, Präzisionsgießen usw. verwendet.

Weißes geschmolzenes Aluminiumoxid Anwendung:

F10-F220
(1) Es kann das Schleifwerkzeug zum Schleifen von Materialien mit großer Härte wie Schnellarbeitsstahl, Edelstahl und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt herstellen.
(2) Es wird normalerweise auch zum Sandstrahlen verwendet, z. B. für Edelmetall, Gold, Kristall, Glas und Cowboy-Kleidung.

F240-F1200
(1) Es kann zum Schleifen und Polieren von Gold, Silberschmuck, Brillenglas, Lagern und jeder Art von Präzisionsinstrument verwendet werden.
(2) Es kann bei der Herstellung des Feinstbearbeitungssteins verwendet werden.
(3) Es kann bei der Herstellung der überlegenen feuerfesten Produkte verwendet werden.

0-1,1-3,3-5,5-8mm und 180.200.240.280.320F
Es wird normalerweise für feuerfestes Material verwendet.

Korngröße Sieb 1 % Sieb 2 % Sieb 3 % Sieb 4 % Sieb 5 %
F8 +4000um 0 +2800 um ≤20% +2360 um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700 um ≤3%
F10 +3350um 0 +2360 um ≤20% +2000 um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400um ≤3%
F12 +2800 um 0 +2000 um ≤20% +1700 um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
F14 +2360 um 0 +1700 um ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F 16 +2000 um 0 +1400um ≤20% +1180 um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700 um 0 +1180 um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710 um ≤3%
F22 +1400um 0 +1000um ≤20% +850 um ≥45% +850+710um ≥70% -600 um ≤3%
F24 +1180 um 0 +850 um ≤25% +710 um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710 um ≤25% +600 um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850 um 0 +600 um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600 um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250 um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212 um ≥40% +212+180um ≥65% -150 um ≤3%
F80 +300um 0 +212 um ≤25% +180 um ≥40% +180+150um ≥65% -125 um ≤3%
F90 +250um 0 +180 um ≤20% +150 um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212 um 0 +150 um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75 um ≤3%
F120 +180 um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63 um ≤3%
F150 +150 um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Weiße Edelkorund Körnung F60 F80 F100 F120 F150“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top