Weiße Edelkorund im Lichtbogenofen mit hochgradig aufbereiteter Tonerde als Rohstoffe. Es hat eine höhere Härte und eine etwas geringere Zähigkeit im Vergleich zu braunem Edelkorund. Es zeichnet sich auch durch seine hohe Reinheit, Fähigkeit zur Selbstschärfung, besseres Schneiden, weniger Wärmeabgabe, höhere Effizienz, Säure- und Alkalibeständigkeit, gute thermische Stabilität aus. Als Schleifmittel eignet es sich zum Schleifen von Hochgeschwindigkeitsstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, als loses Korn wird es häufig für gebundene und beschichtete Schleifmittel, Polieren, Präzisionsgießen usw. verwendet.
Weißes geschmolzenes Aluminiumoxid wird normalerweise für Präzisionsbeschichtungs-Verstärkungsmittel, präzisionsbeschichtetes Poliertuch, Super-Finish-Gummischleifstein, Kristallläppen, Super-Finishing-Vitrified-Schleifstein, Super-Finish-Silikat-Schleifstein, Super-Finish-Phenol-Bond-Schleifstein, Weichmetall-Läppen, Super-Finish, GaAs-Läppen, Präzisionsläppen, Lückenläppen, präzisionsbeschichtetes Polierband, präzisionsbeschichtetes Polierpapier, feine Aluminiumoxidkeramik, Füllstoff für schwere elektrische Maschinenteile
Partikelgröße | Partikelverteilung (µm) | |||
Maximale Partikelgröße | Partikelgröße bei d 03 | Partikelgröße bei d 50 | Partikelgröße bei d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9.00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7.00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
#6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
#8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,50 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
#10000 | 0,50 ~ 0,70 |
Anwendung von Edelkorund weiß
Weiße Edelkorundanwendung:
- Aluminiumoxid-Ziegel, Mullit-Kastenkörper aus feuerfestem Aluminiumoxid-Ziegel, Düse, Spritzpistole, Ofen und Ofen linear
- Ungeformte Feuerfestmaterialien wie Pfannengießmaterial, Drainagesand, Spritz- und Füllmaterial, Fertigteile
- Feuerfeste Materialien in der Stahlherstellung, Hütten-, Zement-, Glas-, Keramik- und petrochemischen Industrie
- Feinguss- und Gießereisand
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.