Silizium-Wafer-Schleifpulver weißes Edelkorund 10 Mikron 11 Mikron
Weißes Edelkorund ist ein synthetisches Schleifmittel, das in einem Lichtbogenofen mit hochwertigem Aluminiumoxid als Rohstoff geschmolzen wird. Dieses Schleifmittel ist sehr rein mit mehr als 99 % Al 2 O 3 -Gehalt. Edelkorund weiß ist sehr hart und beständig gegen viele aggressive Chemikalien. Im Vergleich zu braunem Edelkorund ist es homogener in chemischem Gehalt, Struktur und physikalischen Eigenschaften. Weißes Edelkorund ist frei von atembarer kristalliner Kieselsäure (SiO 2 ).
Weiße geschmolzene Tonerde Anwendung:
· Harte Reinigungs- und Oberflächenätzanwendungen, die eine sehr geringe Toleranz für Eisenrückstände haben;
· Entfernen von Rost und Zunder von metallischen Oberflächen;
· Reinigen metallischer Oberflächen mit Materialabtrag;
· Anlassfarbe entfernen;
· Erstellen eines matten Finishs auf Oberflächen;
· Erstellen eines matten Finishs auf Glas;
· Verarbeitung sehr harter Komponenten;
· Herstellung von hochwertigen Schleifwerkzeugen.
Partikelgröße | Spezifisches Gewicht | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
Al 2 O 3 | SiO2 _ | Fe203 _ _ _ | TiO2 _ | Na2O _ _ | ||
#240 ~ #1200 | ≥ 3,85 | ≥ 90,0 | ≤ 5,00 | ≤ 0,80 | ≤ 5,00 | – |
#1500 ~ #4000 | ≥ 3,75 | ≥ 80,0 | ≤ 18.00 | ≤ 1,00 | ≤ 3,00 | – |
Partikelgröße | Partikelverteilung (µm) | |||
Maximale Partikelgröße | Partikelgröße bei d 03 | Partikelgröße bei d 50 | Partikelgröße bei d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
# 320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
# 360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
# 800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9.00 |
# 1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7.00 |
# 1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
# 1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
# 2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
# 2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
# 3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
# 4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
# 6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
# 8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,50 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
# 10000 | 0,50 ~ 0,70 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.